Diameter | Gewicht g/m
| Breite mm | Kompres- sierbarkeit % | Spulen- Länge M |
1 | 2 | 200-1000 | ||
1.5 | 3.6 | 600 | ||
2 | 6 | 100-500 | ||
3 | 8 | 150-500 | ||
4 | 11 | 500 | ||
5 | 18 | 8 | 50 | 200 |
6 | 22 | 11 | 45 | 300 |
7 | 30 | 13 | 48 | 150 |
9 | 42 | 16 | 42 | 150 |
11 | 56 | 18 | 43 | 100 |
•Glaskordeln aus E- Glass geflochten mit Silanschlichte
•Ab D5mm mit Glasstapeleinlage.
•Für Klasse C anwendbar
•Von D1 bis D4mm: auf Plastikspulen
Ab D5: auf Kartonspulen
•Farbe: weiss
•Gebräuchlichste Durchmesser ab Lager lieferbar
Breite | Wandstärke | Gewicht g/M +/-10% | Spulenlänge in M P= Plastik C= Carton |
0.5 | 0.15 | 0.4 | 200 (P) |
1 | 0.15 | 1.1 | 200 (P) |
2 | 0.15 | 1.8 | 200 (P) |
3 | 0.20 | 1.9 | 200 (P) |
4 | 0.20 | 2.4 | 200 (P) |
5 | 0.20 | 4 | 200 (P) |
6 | 0.20 | 4.5 | 200 (P) |
8 | 0.20 | 6.0 | 200 (P) |
10 | 0.25 | 11 | 100 (P) |
12 | 0.25 | 12 | 200 (P) |
14 | 0.50 | 22 | 450 (C) |
16 | 0.50 | 26 | 200 (C) |
18 | 0.50 | 31 | 200 (C) |
20 | 0.50 | 37 | 200 (C) |
22 | 0.40 | 32 | 300 (C) |
25 | 0.50 | 38 | 350 (C) |
30 | 0.40 | 38 | 250 (C) |
35 | 0.50 | 70 | |
40 | 0.50 | 72 | 150(C) |

•Glasschlauch aus E-Glas geflochten
•Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis+450°C
•Für Isolierklassen F-H-C
•Platzsparend da flach
•Gute Lack Anhaftung
•Erlaubt eine stärkere Wicklung als Kordeln
•Gebräuchlichste Durchmesser ab Lager lieferbar
•Teilweise andere Spulenlängen in Metern möglich

Wulstband